Chain and Sprockets
Engineers scan for part numbers — every row is cross-referenced, specified, and ready for order or quote. Stock status reflects our El Paso warehouse.
-
Roller Chain
-
Sprockets
Drive chain and sprockets for conveyors and machinery.
| Part No | Category | Specs | Description | Price | Stock | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40FB16H 5/8 Linn | Sprockets | Bored to Size Sprocket - 40 / 1/2 in, Bored to Size, 0.6250 in Bore , 13 Teeth, Hardened Steel Material 040 016 x 5/8", 40FB16 x 5/8HT | $ 25.00 | LOW | ||
| 40FB17 1 1/8 Linn | Sprockets | Bored to Size Sprocket - 40 / 1/2 in, Bored to Size, 1.1250 in Bore , 17 Teeth, Steel Material 040 014 x 1-1/8, 40BS17 X 1-1/8 | $ 29.99 | LOW | ||
| 40FB19 1 Linn | Sprockets | A-Plate Sprocket - Bored to Size - 40 / 1/2 in, A Hub, 19 Teeth, 1 Bore, Steel Material | $ 22.00 | LOW | ||
| 40FB19 1 Linn | Sprockets | Sprocket 040 19 x 1, 40FB19 x 1, 40BS19 x 1 | $ 27.99 | LOW | ||
| 40FB26 2-11/16 Linn | Sprockets | $ 59.00 | LOW | |||
| 40JA19 Martin | Sprockets | Martin Sprocket & Gear, Inc. 40JA19, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, JA QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 19 | $ 39.00 | LOW | ||
| 40Q84 Browning | Sprockets | Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel | $ 199.00 | LOW | ||
| 40SDS36 Martin | Sprockets | Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SDS36, Bushing Bore Roller Chain Sprocket - 40 / 1/2 in, 36, SDS Bushing, Steel | $ 129.00 | LOW | ||
| 40SDS60 Linn | Sprockets | Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 60 Teeth, SDS Bushing, Steel Material | $ 99.00 | LOW | ||
| 40SH21 Linn | Sprockets | Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material | $ 49.00 | LOW | ||
| 40SH25 Martin | Sprockets | Martin Sprocket & Gear 40SH25, Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 25 | $ 94.99 | LOW | ||
| 40SH26 Martin | Sprockets | QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 26 | $ 99.00 | LOW | ||
| 40SH27 Martin | Sprockets | Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SH27, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 27 | $ 39.00 | LOW | ||
| 40SH30 Martin | Sprockets | Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 30 Teeth, SH Bushing, Steel Material | $ 79.00 | LOW | ||
| 40SK70 Martin | Sprockets | Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SK70, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SK QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 70 | $ 139.00 | LOW | ||
| 40SK96 Martin | Sprockets | Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 96 Teeth, SK Bushing, Steel Material | $ 269.00 | LOW | ||
| 41A22 Sprocket | Sprockets | Stock Bore A-Plate Sprocket - 41 / 1/2 in, A Hub, 22 Teeth, Steel Material | $ 29.00 | LOW | ||
| 41AR18 Linn | Sprockets | Sprocket | $ 12.99 | LOW | ||
| 41AR25 Linn | Sprockets | Sprocket 041 025 AR | $ 14.00 | LOW | ||
| 41AR48 Linn | Sprockets | Type AR Roller Chain Ready Sprocket, 1-5/8 in Dia Bore, 7.928 in OD, #41 Chain, 48 Teeth, 1/2 in Pitch, Steel | $ 39.00 | LOW |
Sprockets
LOW
40FB16H 5/8 Linn
Bored to Size Sprocket - 40 / 1/2 in, Bored to Size, 0.6250 in Bore , 13 Teeth, Hardened Steel Material
040 016 x 5/8", 40FB16 x 5/8HT
$ 25.00
Sprockets
LOW
40FB17 1 1/8 Linn
Bored to Size Sprocket - 40 / 1/2 in, Bored to Size, 1.1250 in Bore , 17 Teeth, Steel Material
040 014 x 1-1/8, 40BS17 X 1-1/8
$ 29.99
Sprockets
LOW
40FB19 1 Linn
A-Plate Sprocket - Bored to Size - 40 / 1/2 in, A Hub, 19 Teeth, 1 Bore, Steel Material
$ 22.00
Sprockets
LOW
40JA19 Martin
Martin Sprocket & Gear, Inc. 40JA19, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, JA QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 19
$ 39.00
Sprockets
LOW
40Q84 Browning
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel
$ 199.00
Sprockets
LOW
40SDS36 Martin
Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SDS36, Bushing Bore Roller Chain Sprocket - 40 / 1/2 in, 36, SDS Bushing, Steel
$ 129.00
Sprockets
LOW
40SDS60 Linn
Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 60 Teeth, SDS Bushing, Steel Material
$ 99.00
Sprockets
LOW
40SH21 Linn
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.618" Outside Diameter; 3.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
$ 49.00
Sprockets
LOW
40SH25 Martin
Martin Sprocket & Gear 40SH25, Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 25
$ 94.99
Sprockets
LOW
40SH26 Martin
QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 26
$ 99.00
Sprockets
LOW
40SH27 Martin
Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SH27, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SH QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 27
$ 39.00
Sprockets
LOW
40SH30 Martin
Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 30 Teeth, SH Bushing, Steel Material
$ 79.00
Sprockets
LOW
40SK70 Martin
Martin Sprocket & Gear, Inc. 40SK70, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SK QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 70
$ 139.00
Sprockets
LOW
40SK96 Martin
Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 40 / 1/2 in, 96 Teeth, SK Bushing, Steel Material
$ 269.00
Sprockets
LOW
41A22 Sprocket
Stock Bore A-Plate Sprocket - 41 / 1/2 in, A Hub, 22 Teeth, Steel Material
$ 29.00
Sprockets
LOW
41AR48 Linn
Type AR Roller Chain Ready Sprocket, 1-5/8 in Dia Bore, 7.928 in OD, #41 Chain, 48 Teeth, 1/2 in Pitch, Steel
$ 39.00
Don't See Your Part Number?
We source brand-agnostically — if it's not listed, our engineers will cross-reference it, often same day from El Paso.