Catálogo de productos
Catálogo de productos pensado para ingenieros: cada número de parte tiene su equivalencia y especificación, listo para pedido o cotización. La existencia corresponde a nuestro almacén de El Paso.
Rodamientos
Eléctrico
Motores y Controles
Componentes de troqueles de prensa
Componentes de molde
Transmisión de Potencia
MRO Industrial
Potencia Fluida
-
Rodamientos
-
Eléctrico
-
Motores y Controles
-
Componentes de troqueles de prensa
-
C Componentes de molde
-
T Transmisión de Potencia
-
M MRO Industrial
-
P Potencia Fluida
| No. de parte | Categoría | Especificaciones | Descripción | Precio | Existencia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SF54 Martin | Piñones | 80SF54, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SF QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 54, Pitch: 1" | $ 38.00 | POCAS PIEZAS | ||
| 80SH12 RYLE | Piñones | Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 80 / 1 in, 12 Teeth, SH Bushing, Steel Material | $ 99.00 | POCAS PIEZAS | ||
| 80SK16 Martin | Piñones | Martin Sprocket & Gear, Inc. 80SK16, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SK QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 16 | $ 139.00 | POCAS PIEZAS | ||
| 80SK19 Martin | Piñones | 80SK19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T BORE FOR SK BUSHING Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material | $ 169.00 | POCAS PIEZAS | ||
| 8218 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF PumPac®, Angular Contact ball bearing set for locating bearings in centrifugal pumps | $ 2,533.94 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8308 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | Angular Contact Bearing - 40 mm Bore, 90 mm OD, 46 mm Width, Open, 15 °, 40 ° Contact Angle | $ 1,217.46 | POCAS PIEZAS | ||
| 8309 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | Angular Contact Bearing, Open, 45mm Bore ID x 100mm OD x 50mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance | $ 1,405.52 | POCAS PIEZAS | ||
| 8309BB MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | Angular Contact ball bearing set for locating bearings in centrifugal pumps | $ 2,811.08 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8310 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | Angular Contact Bearing, Open, 50mm Bore ID x 110mm OD x 54mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance | $ 1,495.19 | POCAS PIEZAS | ||
| 8311 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF Angular Contact Bearing, Open, 55mm Bore ID x 120mm OD x 58mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance | $ 1,729.53 | POCAS PIEZAS | ||
| 8311BB MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF (MRC) Angular Contact Ball Bearing | $ 1,808.17 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8312 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF Angular Contact Bearing - 60 mm Bore, 130 mm OD, 62 mm Width, Open, 15 °, 40 ° Contact Angle, C0 | $ 1,971.52 | POCAS PIEZAS | ||
| 8312BB MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF Angular Contact Bearing - 60 mm Bore, 130 mm OD, 62 mm Width, Open, 15 ° Contact Angle | $ 2,026.72 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8313 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | Angular Contact Bearing, Open, 65mm Bore ID x 140mm OD x 66mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance | $ 2,142.63 | POCAS PIEZAS | ||
| 8313BB MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF (MRC) PumPac Angular Contact Ball Bearing | $ 2,202.76 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8314 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF Angular Contact Bearing, Open, 70mm Bore ID x 150mm OD x 70mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance, SKF 3306 A/C3 | $ 2,440.03 | POCAS PIEZAS | ||
| 8315 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF Angular Contact Ball Bearing, Open, 75mm Bore ID x 160mm OD x 74mm Width, 15°, 40° C0 Internal Clearance | $ 2,817.20 | POCAS PIEZAS | ||
| 8316 MRC | Rodamientos | PumPac Angular Contact ball bearing | $ 3,142.60 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8317 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | PumpPac Bearing | $ 3,836.65 | SOBRE PEDIDO | ||
| 8319 MRC | Rodamientos de Bolas de Contacto Angular | SKF PumPac Angular Contact Ball Bearing | $ 6,056.00 | SOBRE PEDIDO |
Piñones
POCAS PIEZAS
80SF54 Martin
80SF54, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SF QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 54, Pitch: 1"
$ 38.00
Piñones
POCAS PIEZAS
80SH12 RYLE
Bushing Bore Roller Chain Sprocket - QD, 80 / 1 in, 12 Teeth, SH Bushing, Steel Material
$ 99.00
Piñones
POCAS PIEZAS
80SK16 Martin
Martin Sprocket & Gear, Inc. 80SK16, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, SK QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 16
$ 139.00
Piñones
POCAS PIEZAS
80SK19 Martin
80SK19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
$ 169.00
8309BB MRC
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
SOBRE PEDIDO
8309BB MRC
Angular Contact ball bearing set for locating bearings in centrifugal pumps
$ 2,811.08
8311BB MRC
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
SOBRE PEDIDO
8311BB MRC
SKF (MRC) Angular Contact Ball Bearing
$ 1,808.17
8312BB MRC
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
SOBRE PEDIDO
8312BB MRC
SKF Angular Contact Bearing - 60 mm Bore, 130 mm OD, 62 mm Width, Open, 15 ° Contact Angle
$ 2,026.72
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
SOBRE PEDIDO
8313BB MRC
SKF (MRC) PumPac Angular Contact Ball Bearing
$ 2,202.76
¿No encuentra su número de parte?
Abastecemos multimarca: si no aparece en el catálogo, nuestros ingenieros encuentran la equivalencia, muchas veces el mismo día desde El Paso.